 
        
        
          
                
                
              
            
           
        
        
           
          | Riferimento: | s10234 | 
| Autore | Anonimo | 
| Anno: | 1734 | 
| Zona: | Terra Santa | 
| Luogo di Stampa: | Milano | 
| Misure: | 490 x 387 mm | 
 
        
        
           
          | Riferimento: | s10234 | 
| Autore | Anonimo | 
| Anno: | 1734 | 
| Zona: | Terra Santa | 
| Luogo di Stampa: | Milano | 
| Misure: | 490 x 387 mm | 
Carta geografica della Terra Santa derivata da quella di Nicolas Sanson, del 1662. 
La mappa è pubblicata nella "Caroli Sigonii Mutinensis Opera omnia edita, et inedita…" pubblicata a Milano in 6 volumi, dal 1732 al 1737.
Anonimo
Anonimo